Nuevos Perfiles SAIB
En cumplimiento al numeral 4.1 de la OREDA vigente se da aviso de los siguientes nuevos
perfiles del SAIB, que se ponen a disposición de todos los Concesionarios en los mismos
términos y condiciones en el SEG/SIPO:
PERFIL DE SAIB |
TIPO |
ASIMÉTRICO/SIMÉTRICO |
CALIDAD |
FECHA DE PUBLICACIÓN |
---|---|---|---|---|
250 Mbps | A) Saib (integrado) Caso I | Asimétrico | Best Effort y VoIP | 19 de agosto de 2021 |
500 Mbps | A) Saib (integrado) Caso I | Asimétrico | Best Effort y VoIP | 19 de agosto de 2021 |
750 Mbps | A) Saib (integrado) Caso I | Asimétrico | Best Effort y VoIP | 19 de agosto de 2021 |
1 Gbps | A) Saib (integrado) Caso I | Asimétrico | Best Effort y VoIP | 19 de agosto de 2021 |
250 Mbps | SAIB (integrado) Caso I | Simétrico | Best Effort y VoIP | 18 de Enero de 2022 |
500 Mbps | SAIB (integrado) Caso I | Simétrico | Best Effort y VoIP | 18 de Enero de 2022 |
750 Mbps | SAIB (integrado) Caso I | Simétrico | Best Effort y VoIP | 18 de Enero de 2022 |
1000 Mbps | SAIB (integrado) Caso I | Simétrico | Best Effort y VoIP | 18 de Enero de 2022 |
15 Mbps | SAIB (integrado) Caso I | Asimétrico | Best Effort y VoIP | 12 de febrero de 2022 |
70 Mbps | SAIB (integrado) Caso I | Asimétrico y Simétrico | Best Effort y VoIP | 12 de febrero de 2022 |
120 Mbps | SAIB (integrado) Caso I | Asimétrico y Simétrico | Best Effort y VoIP | 12 de febrero de 2022 |
Cancelación de Perfiles SAIB
En cumplimiento al numeral 4.1 de la OREDA vigente, se da aviso de los perfiles que fueron cancelados, y que por lo
tanto, dejarán de estar disponibles para su contratación tanto en el SEG como en el SIPO:
PERFIL DE SAIB |
TIPO |
ASIMÉTRICO/SIMÉTRICO |
CALIDAD |
FECHA DE AVISO |
---|---|---|---|---|
80 Mbps | A) y B) SAIB (integrado) Caso I y II | Asimétrico y Simétrico | Best Effort y VoIP | 18 de Enero de 2022 |
300 Mbps | A) y B) SAIB (integrado) Caso I | Simétrico | Best Effort y VoIP | 18 de Enero de 2022 |
350 Mbps | A) y B) SAIB (integrado) Caso I | Asimétrico y Simétrico | Best Effort y VoIP | 18 de Enero de 2022 |